Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
O processo é diferente da portabilidade já aprovada, que está valendo desde 16 de maio, de uma linha de crédito diferente (CDC, cheque especial ou cartão de crédito, por exemplo) para o crédito consignado. Desde março, trabalhadores podem buscar crédito.
Quem não entregar a declaração a tempo está sujeito ao pagamento de uma penalização mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido
Avaliações foram feitas pela Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos (SMA) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPO)
O presidente do Banco Central participou de cerimônia de homenagem aos 60 anos da instituição, data celebrada nesta terça-feira, no plenário da Câmara dos Deputados.
Até agora, patamar de 17% era usado em todo o país; alta foi definida em dezembro. Imposto de importação também incide sobre as compras.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5356 | 5.5386 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36537 | 6.38162 |
Atualizado em: 12/06/2025 04:38 |