Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Esse modelo de produção e consumo conta com o ciclo contínuo de reutilizar, reciclar e renovar os materiais usados na fabricação das mercadorias
De acordo com o diretor administrativo financeiro do Conselho Regional de Administração de Tocantins (CRA-TO), Adm. Aurivan de Castro uma das causas do alto índice de fechamento é a falta de uma gestão eficiente e o caminho para uma administração eficaz passa pelo planejamento estratégico
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7246 | 5.7346 |
Euro/Real Brasileiro | 6.49351 | 6.51042 |
Atualizado em: 30/05/2025 18:29 |