Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ao tribunal, farmacêutica alegou que os serviços eram iniciados no Brasil, mas concluídos nos EUA
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu por 5×3, no processo 10314.724116/2015-42 ...
Órgão regulará possibilidade de retirada de recursos de pauta para julgamento presencial a pedido das partes
Em outubro, foi negado à empresa direito a auferir créditos sobre esses gastos no regime não-cumulativo das contribuições
Conselheiros reconheceram vício material na cobrança porque ato que suspendeu a isenção só tratava do IRPJ
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6878 | 5.6908 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41026 | 6.42674 |
Atualizado em: 29/05/2025 07:05 |