Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vai investir? Conheça os investimentos isentos de imposto de renda
Conheça os direitos e procedimentos para conquistar esse benefício
Guia completo de documentos contábeis que devem ser enviados mensalmente!
Entenda o que é e como funciona o ramo da contabilidade comportamental
Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4075 | 5.4105 |
Euro/Real Brasileiro | 6.35728 | 6.37349 |
Atualizado em: 03/07/2025 23:29 |