Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pela proposta, o valor fixo do imposto poderá ser definido por profissional contratado
Texto prevê que serão divulgados apenas os impostos que contribuem diretamente para a formação do preço de venda
Texto prevê que serão divulgados apenas os impostos que contribuem diretamente para a formação do preço de venda
Nova lei amplia de 5 para 15 anos a transição para o fim de incentivos fiscais concedidos unilateralmente, sem aval do Confaz
Relator lembra que micro e pequenas empresas foram as que mais sofreram durante a pandemia
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.67133 | 5.68597 |
Euro/Real Brasileiro | 6.43501 | 6.45161 |
Atualizado em: 23/05/2025 12:40 |