Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O prazo de entrega da declaração começa amanhã (1º) e vai até 30 de abril. De acordo com a Receita Federal, mais de 26 milhões de contribuintes devem transmitir os dados fiscais em 2013, recorde em relação aos anos anteriores.
A mudança valerá a partir de março.
Em vigor desde agosto de 2011, a lei que corrige a tabela do Imposto de Renda estabelece reajustes de 4,5% nas faixas de tributação a cada ano, até 2014.
Antes, a Receita Federal tinha de emitir manualmente a correspondência com a Comunicação para Compensação de Ofício
A Receita Federal emitiu ontem (16) um alerta aos contribuintes sobre falsos fiscais que atuam em nome da secretarua em busca de dinheiro de empresas.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6417 | 5.6517 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41026 | 6.42674 |
Atualizado em: 23/05/2025 18:17 |