Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Contabilistas convivem com alterações legais e obrigações acessórias do Sistema Público de Escrituração Digital, além da intenção do governo em retomar reforma tributária
Pequenas e médias companhias, principalmente, têm dificuldades para cumprir as exigências do IFRS, como aumento e qualidade nas informações contábeis
Apesar da agilidade na apresentação das informações, o declarante se afoga na quantidade de normas e suas constantes alterações
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6874 | 5.6904 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41026 | 6.42674 |
Atualizado em: 29/05/2025 08:09 |