Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No mês de maio, Governo Central teve um déficit primário de R$ 40,6 bilhões, abaixo dos R$ 60,4 bilhões do mesmo mês de 2024
Em entrevista ao Capital Insights, Dyogo Oliveira disse que tributação dos aportes de previdência privada de maior valor através do IOF é injusta
Receita assegura que o novo sistema, que permite recolhimento automático de tributos no momento da transação eletrônica, entra em vigor em 2027
Reunião extraordinária teve como objetivo tirar dúvidas de interpretação sobre o tema para evitar ações na Justiça
Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4745 | 5.4845 |
Euro/Real Brasileiro | 6.42261 | 6.43915 |
Atualizado em: 27/06/2025 18:15 |