Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O índice que demonstra a disposição dos consumidores
Índice por idade e renda
Observando o índice que mede a perspectiva para comprar bens de maior valor, de acordo com a idade dos entrevistados, os mais novos apresentam uma intenção maior.
Isso porque 33% daqueles que possuem de 25 a 29 anos disseram que esse tipo de compra vai aumentar ou vai aumentar muito, ao passo que apenas 16% dos consumidores que possuem mais de 50 anos responderam a mesma coisa.
Já em relação à renda, aqueles que recebem de cinco a dez salários mínimos são os que mais esperam pelo aumento das compras de bens de maior valor, com 32% das respostas, conforme demonstra a tabela abaixo:
Renda familiar | Aumentar/ Aumentar muito |
Manter mais ou menos os mesmos | Diminuir/ Diminuir muito |
Mais de 10 salários mínimos | 22% | 67% | 10% |
Mais de 5 a 10 salários mínimos | 32% | 62% | 6% |
Mais de 2 a 5 salários mínimos | 25% | 62% | 13% |
Mais de 1 a 2 salários mínimos | 26% | 62% | 12% |
Até 1 salário mínimo | 19% | 61% | 21% |
Fonte: Inec/CNI
Dados por regiões e gênero
Se levados em conta os números por região, o Norte/Centro-Oeste é o mais otimista, com 30% das respostas apontando que o consumo de bens de maior valor vai aumentar ou aumentar muito.
Em segundo lugar, ficou a região Nordeste, com 28% de respostas para o aumento das compras, e, em terceiro, a região Sudeste, com 23%. Por último, aparece a região Sul, com 22%.
Na segmentação por gênero, 25% dos homens e 26% das mulheres disseram que as compras vão aumentar ou aumentar muito.
Metodologia
O Inec é elaborado a partir de pesquisa de opinião pública de abrangência nacional, conduzida pelo Ibope com 2.002 pessoas. A pesquisa tem periodicidade mensal e foi realizada entre os dias 18 e 21 de agosto, para esta última edição.
Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4086 | 5.4116 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36537 | 6.38162 |
Atualizado em: 04/07/2025 03:44 |