Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No ano, o IPCA acumula alta de 4,29% e, nos últimos 12 meses, de 4,87%, acima dos 4,76% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro de 2023, a variação havia sido de 0,28%
O objetivo do programa é fortalecer a economia popular e solidária por meio de agentes presentes em todos os territórios do país, que irão promover a criação de novas cooperativas e associações, além de organizar as já existentes
Ministro Aloysio Corrêa da Veiga participou da abertura da audiência pública promovida pelo STF nesta segunda e terça-feira (9 e 10) para discutir o tema
Cerca de 95 mil microempreendedores individuais já foram atendidos pelo programa, recuperaram o acesso ao crédito e voltaram a investir
Tratado é assinado entre os blocos e pode trazer um ganho de R$ 1,8 bilhão para a balança comercial brasileira
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5389 | 5.5489 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39795 | 6.41437 |
Atualizado em: 13/06/2025 18:26 |