Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sistema da SPE-MF que capta expectativas sobre as principais variáveis fiscais indica melhoras também nas percepções sobre arrecadação, receita líquida e PIB
Veja dicas para colocar em prática no seu trabalho e reduzir o estresse.
Essa produção representa um aumento de 5,8% em relação à safra de 2024, ou 17,2 milhões de toneladas a mais
Alta dos preços foi mais significativa para as famílias de renda mais baixa, refletindo as altas dos alimentos e da energia elétrica
Para a 3ª Turma, na falta de acordo com o sindicato local, deve ser pago o salário mínimo estadual
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.718 | 5.721 |
Euro/Real Brasileiro | 6.45995 | 6.47668 |
Atualizado em: 23/05/2025 09:15 |