Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Empresas brasileiras que não declararem serviços importados podem enfrentar multas; entenda os tributos envolvidos e como se regularizar.
MTE publica portaria nº 1065, que regulamenta a NR-36 e reforça as condutas de segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras de abate ao processamento de carnes e derivados no país
A empresa estava omitindo receitas na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), resultando em um valor total omitido que chega a quase 1 bilhão de reais.
Descubra como funciona a licença-paternidade, seus benefícios para pais e empresas, e as regras estabelecidas pela CLT e Constituição Federal.
Contribuintes com débitos de até R$ 50 milhões podem aderir ao programa. Prazo termina no dia 31 de julho de 2024
Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4269 | 5.4299 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39386 | 6.41026 |
Atualizado em: 03/07/2025 07:21 |