Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
De acordo com pesquisa do Sebrae, a transação bancária em tempo real já é a preferida por 41% dos clientes de micro e pequenas empresas
Turma 112 do Empretec é realizada entre 3 a 8 de junho para 23 participantes no Espaço Serviço Jesuíta à Migrantes e Refugiados em Boa Vista
A Lei 14.871 de 2024 permite deduções fiscais significativas para a aquisição de novos equipamentos, com objetivo de impulsionar a economia e a inovação tecnológica.
Troca de imóveis pode estar sujeita a imposto de até 22,5%; entenda.
Variação está em linha com a projeção da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Na comparação anual, a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil avançou 2,5% e ficou acima da mediana das expectativas do mercado
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5081 | 5.5181 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3435 | 6.3515 |
Atualizado em: 20/06/2025 18:20 |