Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sem dúvida alguma, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta
A operação prevê juros de 2,59% ao mês.
Na média das duas formas de pagamento, a alta foi de 6,8% em relação à primeira quinzena de 2009.
"Podemos dizer que as escolas terão um ganho real acima da inflação em torno de 2,93%, se descontarmos a inflação passada, de 2009."
O cenário para a inflação ficou estável, enquanto para o crescimento teve leve aumento.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4911 | 5.4941 |
Euro/Real Brasileiro | 6.31712 | 6.33312 |
Atualizado em: 19/06/2025 21:24 |