Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
As fabricantes de TV procuram dar aos consumidores boas razões para substituírem seus aparelhos de alta definição.
Em um ano de crise, entre setembro de 2008 e setembro de 2009, a produtividade do trabalho industrial caiu 4,1%, puxada pelo recuo da produção, que despencou 8%.
Mas como equilibrar todas as contas, como por exemplo os impostos, sem ficar no vermelho?
A análise destes gastos se faz necessária para a apuração correta de sua lucratividade e também para o gerenciamento financeiro mais eficiente.
Transferência entre contas é um dos novos benefícios. "Pacote" faz parte de um acordo entre o INSS e os bancos
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4911 | 5.4941 |
Euro/Real Brasileiro | 6.31712 | 6.33312 |
Atualizado em: 19/06/2025 21:24 |