Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A postura ética constrói ou destrói a reputação de uma empresa. A adoção de um comportamento ético consagra valor à imagem da empresa.
"Na medida em que o crédito foi voltando ao mercado, com prazos mais longos e juros mais baixos, a renegociação passou a ser facilitada".
O dólar à vista subiu e ultrapassou R$ 1,74, após abrir em baixa.
A deflação histórica registrada pelo Índice Geral de Preços- Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) deve começar a aparecer gradativamente no bolso do consumidor ao longo dos próximos meses
Quando estudamos produtividade, buscamos identificar, analisar e minimizar a influência de fatores que, de uma forma direta ou indireta, interferem para que algo indesejado distorça os resultados esperados
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.49 | 5.493 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2892 | 6.2972 |
Atualizado em: 19/06/2025 14:07 |