Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ainda com 57% das empresas operando sem lucro, 23% operam com prejuízo, o setor em dezembro voltou a ter alta menor do que o índice geral de inflação.
Presidente do Sebrae, Décio Lima, em entrevista para a ASN fala que 2024 ainda será um ano de muito trabalho, mas se consolidará como um marco para o país
As expectativas das empresas em relação aos funcionários assumem um papel central, considerando que haverá a necessidade de busca por profissionais cada vez mais adaptáveis e resilientes.
Em meio a debates sobre a MP da Reoneração, a possibilidade de tributar compras internacionais de até US$ 50 surge como alternativa para equilibrar as contas públicas.
Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, o resultado do índice calculado pelo IBGE estimula a volta dos consumidores e permite uma redução dos custos operacionais das MPE
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5226 | 5.5256 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36132 | 6.37755 |
Atualizado em: 20/06/2025 16:29 |