Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Em junho, a poupança já teve a maior captação mensal do ano, com R$ 2,089 bilhões.
O acréscimo mostra que o Índice de Confiança do Consumidor, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e divulgado nesta quinta-feira (23), dá continuidade à tendência de recuperação gradual da confiança do consumidor brasileiro.
A maior desvalorização antes deste ano havia sido em 2003, quando o dólar caiu 18,23% no período.
Desde janeiro, o BC cortou a Selic em 5 pontos percentuais e no mês passado, a taxa caiu abaixo da barreira psicológica de 10%.
Parceiros e concorrentes. As vendas para o consumidor se efetivam porque uma empresa fabrica um produto e outra se encarrega de vender.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7246 | 5.7346 |
Euro/Real Brasileiro | 6.49351 | 6.51042 |
Atualizado em: 30/05/2025 18:29 |