Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Segundo uma pesquisa do CNI-Ibope, referente ao segundo trimestre do ano, 53% das pessoas não têm essa intenção. Na pesquisa anterior, 45% dos consumidores não haviam mudado seus hábitos.
Bradesco, Santander, BB e Itaú Unibanco anunciam queda nos juros de várias modalidades de financiamentos.
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou ontem que o mercado de trabalho deve melhorar a partir do segundo semestre.
A crise trouxe às empresas brasileiras muitas dificuldades, que acarretaram demissões. Mas uma indústria em particular foi muito afetada: a financeira.
Segundo a instituição, essa é a sexta redução feita em 2009.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.636 | 5.639 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33714 | 6.35324 |
Atualizado em: 19/05/2025 12:29 |