Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anatel vai derrubar liminar dada a operadoras de TV paga
O número de queixas contra os bancos aumentou 10,83% no mês passado, frente a fevereiro
Segundo pesquisa FGV, que abrange um universo de 2.000 domicílios pesquisados entre os dias 2 e 20 de março deste ano, 48,5% dos entrevistados apostam que o Brasil demorará mais de um ano para se recuperar da crise, antes de voltar a crescer como no pe
Em fevereiro, comércio registra segunda alta seguida, de 1,5%; apesar do dado, analistas preveem baixo crescimento no ano
Analisando o caso, o relator observou que a sentença fixou o prazo de oito dias para que a reclamada constituísse capital
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6233 | 5.6263 |
Euro/Real Brasileiro | 6.34115 | 6.35728 |
Atualizado em: 22/05/2025 13:40 |