Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
No acumulado do ano, o déficit já alcança US$ 3,472 bilhões.
A partir de janeiro, 8% dos carros de passeio do País deverão ter o equipamento; adoção total será em 2014
Em uma lista com 14 países (com dados mais recentes), o Brasil lidera a desigualdade.
Primeira prévia do IGP-M ficou em -0,53%.
Em tempos de crise financeira, é comum crescer o número de executivos desempregados.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.549 | 5.552 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41849 | 6.43501 |
Atualizado em: 12/06/2025 12:50 |