Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Após três meses consecutivos em queda, o saldo de trabalhadores com carteira assinada voltou a ser positivo.
O Copom por unanimidade, optou por um corte de 150 pontos-base na taxa Selic, para 11,25% ao ano.
A razão que leva a equipe econômica a mexer na remuneração das cadernetas é evitar que falte financiamento para o consumidor, empresas e para o próprio governo.
Novo indicador mostra recuo maior na demanda por novos empréstimos entre pessoas de menor renda e pequenas empresas
Mexer no rendimento real das cadernetas de poupança não vai ser fácil nem simples para o governo.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6417 | 5.6517 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41026 | 6.42674 |
Atualizado em: 23/05/2025 18:17 |