Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Intuito é ensinar a identificar boatos e checar informações
Segundo uma pesquisa do Serasa Experian, em setembro de 2022 o país bateu recorde histórico relacionado à inadimplência empresarial, isso porque, nesse período, o Brasil apontou que mais de 6 milhões de negócios estavam com o nome no “vermelho”.
Março é considerado o mês do Consumidor, celebração criada no primeiro semestre do ano para impulsionar vendas no varejo
Em pronunciamento no Plenário, nesta quinta-feira (23), o senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) criticou a tentativa do governo de baixar a taxa básica de juros (Selic), ao pressionar o Banco Central
O próprio prestador de serviços precisa cumprir com obrigações tributárias e pagar seus próprios impostos para ter seus direitos garantidos!
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5551 | 5.5581 |
Euro/Real Brasileiro | 6.48508 | 6.50195 |
Atualizado em: 25/06/2025 23:14 |