Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nano-crédito e economia digital: fintechs facilitam acesso ao crédito
Indústria cresceu 3,6% em 2024 ante 2023 até setembro, maior alta em 10 anos
Impacto é maior entre os agricultores de renda mais baixa
A medida em questão elevará a alíquota do ICMS de 17% para 20% em encomendas internacionais, o que consequentemente deixará mais caro os produtos importados
Decisões tomadas em Washington ou Pequim têm repercussões a milhares de quilômetros de distância
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5154 | 5.5184 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3857 | 6.40205 |
Atualizado em: 16/06/2025 12:15 |