Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Em recente decisão[1], a justiça paulista voltou a afirmar que a Prefeitura de São Paulo não pode bloquear a emissão de nota fiscal de serviços eletrônica
De acordo com os decretos 8616/13, 8315/13 e 8289/13, baixados pelo governador Beto Richa em maio, a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os produtos dos três segmentos foi reduzida de 29% para 12%.
DO-MG de 12-6-2013,
O gerente alerta que, com exceção da primeira parcela, que deverá ser paga na data da efetivação do parcelamento, o vencimento das demais parcelas ocorre sempre no dia 25 de cada mês.
Decreto 1.568, de 6-6-2013
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5348 | 5.5378 |
Euro/Real Brasileiro | 6.35728 | 6.37349 |
Atualizado em: 23/06/2025 00:13 |