Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Decreto nº 22.984/2012 (DOE de 18.10.2012)
A lei que criou o Simples Nacional há seis anos prevê a exclusão das empresas que deixam de pagar impostos federais, estaduais e municipais.
O Governo do Estado vai facilitar a vida dos pequenos comerciantes varejistas catarinenses.
Resolução 544, de 19-10-2012, publicada no DO-RJ de 22-10-2012
(Decreto nº 1.408/2012 - DOE MT de 19.10.2012)
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4956 | 5.4986 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36943 | 6.3857 |
Atualizado em: 23/06/2025 21:50 |