Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A medida foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
A apresentação do Alvará é uma exigência da Sefaz estipulada pela Portaria 212/09.
A partir de hoje está disponível, no site da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) o sistema informatizado para simular os pagamentos referentes aos débitos tributários dentro do Programa de Regularização Fiscal, o Regular, e fazer a adesão.
Cerca de 24% da arrecadação total do município vem deste tributo.
O programa prevê que dívidas de ICMS vencidas até dezembro de 2009 possam ser pagas com 60% de desconto nos valores relativos a juros e correção monetária.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5226 | 5.5256 |
Euro/Real Brasileiro | 6.36132 | 6.37755 |
Atualizado em: 20/06/2025 16:29 |