Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
O produto sai da indústria com o preço máximo a ser cobrado, o PMC.
O pagamento também poderá ser parcelado, com descontos significativos e opções de prazo que variam de dois a 120 meses.
Está funcionando desde o início desta semana (3/05) um novo sistema que intensificará o controle da Fazenda Estadual sobre a fiscalização de mercadorias em trânsito nos postos fiscais de divisa.
As três principais culturas soja, milho e arroz que respondem por 81,4% da área plantada, apresentam, em relação ao ano anterior, variação de 2,2%, -4,6%, e 0,9%, respectivamente.
Os contribuintes têm prazo de 30 dias para regularizar os cadastros nas Delegacias Regionais de Fiscalização.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4911 | 5.4941 |
Euro/Real Brasileiro | 6.31712 | 6.33312 |
Atualizado em: 19/06/2025 21:24 |