Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A legislação também regulamenta a figura jurídica do Empreendedor Individual para permitir a formalização de autônomos
A previsão é que a redução seja de 12%, em média. Para carros populares, a queda pode chegar a 14%.
É ilegal o creditamento do ICMS destacado no documento fiscal nas aquisições de mercadorias em operação interestadual, sobre a qual a UF de origem concede benefício fiscal à revelia do CONFAZ.
A exigência é um mecanismo de controle que permite a verificação da idoneidade da operação.
A Secretaria da Fazenda encaminhou hoje (sexta-feira) ofícios com pedidos de esclarecimento a 3.200 empresas goianas que realizaram vendas no cartão de crédito, no período de janeiro a julho deste ano, com omissão de faturamento.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5389 | 5.5489 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39795 | 6.41437 |
Atualizado em: 15/06/2025 18:00 |