Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Estão previstos descontos de multas e juros para dívidas de ICMS e do IPVA, entre outras taxas
Instrução Normativa RE nº 19/2017
Decreto nº 62.551/2017
A receita do ICMS teve um crescimento de 12% no mês de abril em Santa Catarina, segundo levantamento da Secretaria da Fazenda. Foi o melhor mês do ano, no comparativo com o mesmo mês de 2016. A arrecadação total do Estado registrou incremento de
Decreto nº 47.179/2017
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7006 | 5.7036 |
Euro/Real Brasileiro | 6.43087 | 6.44745 |
Atualizado em: 28/05/2025 14:10 |