Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
As empresas que tiveram sua solicitação de opção pelo Simples Nacional indeferida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro podem consultar o respectivo termo de indeferimento na página da SEFAZ/RJ em: "Contribuinte -> Simples Nacional -> Consulta Termo de Indeferimento de Opção".
Mais informações sobre o indeferimento e orientações para apresentação de eventual recurso administrativo poderão ser obtidas em: "Contribuinte -> Simples Nacional -> Orientações Diversas -> Indeferimento de Opção Anual".
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6376 | 5.6406 |
Euro/Real Brasileiro | 6.40615 | 6.42261 |
Atualizado em: 03/06/2025 15:59 |