Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Para revitalizar o mercado financeiro do Rio de Janeiro a Secretaria de Fazenda do município quer diminuir o Impostos Sobre Serviços (ISS) para mais da metade, ou seja, de 5% para 2%. Sem dar um prazo, a secretária Eduarda La Rocque disse nesta quarta-feira que a proposta já está na Câmara Municipal. Cerca de 24% da arrecadação total do município vem deste tributo.
A secretária acusou governos anteriores por transformar o Rio "em um ambiente hostil para negócios com um estrutura corrupta de fiscalização e falta segurança. Praticamente expulsaram os grandes investimentos da cidade". Mas, segundo Eduarda, para o Rio voltar a ser um grande mercado financeiro, é preciso fazer com que os investimentos voltem.
Período: Julho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4891 | 5.4921 |
Euro/Real Brasileiro | 6.42261 | 6.43915 |
Atualizado em: 07/07/2025 18:14 |