Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Por meio da Instrução Normativa GAB/CRE nº 4/2014 - DOE RO de 30.07.2014, o Fisco estadual instituiu, em 30.07.2014, o Manual Técnico de Procedimentos da Arrecadação da Receita Estadual de Rondônia, conforme Anexo Único do ato em fundamento.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5081 | 5.5181 |
Euro/Real Brasileiro | 6.3054 | 6.3554 |
Atualizado em: 20/06/2025 18:20 |