Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A aceitação do e-Process tem sido crescente pelos contabilistas.
Trata-se de nova tecnologia que intensificará e dará maior abrangência à entrega de soluções de cruzamento eletrônico de dados fiscais
O formulário-modelo para requerimento do documento está disponível no portal do órgão, no endereço www.sefaz.mt.gov.br
A apresentação do Alvará é uma exigência da Sefaz estipulada pela Portaria 212/09.
O contribuinte deve fazer o pagamento à vista ou efetuar o parcelamento (com o pagamento da primeira parcela) da parte do município.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5588 | 5.5618 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33312 | 6.34921 |
Atualizado em: 06/06/2025 18:04 |