Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O Comitê Gestor do Simples Nacional anunciou nesta quarta-feira (24) o adiamento do pagamento de impostos do regime destinado as micro e pequenas empresas por três meses. A medida é uma das ações de enfrentamento a crise econômica gerada pela pandemia da Covid-19 no Brasil.
Com a decisão, os pagamentos de impostos com vencimento para abril serão adiados para julho e agosto. Com isso, os valores do boletos poderão ser divididos em cada mês.
O pagamento do Simples Nacional vai funcionar assim:
As parcelas com vencimento em abril de 2021 poderão ser pagas metade em julho e a outra metade em agosto.
Os impostos com vencimento em maio de 2021 poderão ser pagos metade em setembro e metade em outubro.
Por fim, os boletos com vencimento em junho de 2021 poderão ser pagos metade em novembro e metade dezembro.
Existem três tabelas do pagamento do Simples Nacional para as micro e pequenas empresas. Essas empresas podem exercer diferentes atividades e possuem alíquotas distintas para cada uma delas. Confira:
Área do comércio
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Área da indústria
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1ª Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 7,80% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 10,00% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 11,20% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 14,70% | 85.500,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 30,00% | 720.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Prestação de serviço
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1ª Faixa | 6,00% | – | Até 180.000,00 |
2ª Faixa | 11,20% | 9.360,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª Faixa | 13,50% | 17.640,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª Faixa | 16,00% | 35.640,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª Faixa | 21,00% | 125.640,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª Faixa | 33,00% | 648.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Desde fevereiro deste ano está vigorando os novos valores para quem paga o DAS do MEI. Confira:
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6435 | 5.6535 |
Euro/Real Brasileiro | 6.35728 | 6.37349 |
Atualizado em: 09/05/2025 18:20 |