Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Até as 11 horas desta segunda-feira (17/5), a Receita Federal recebeu 20.526.298 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020. A expectativa é que sejam entregues cerca de 32 milhões de declarações até o fim do prazo (31/05).
A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 hora e 5 horas.
Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.
Declaração Pré-preenchida
A declaração pré-preenchida resgata informações que a Receita Federal já possui, evitando erros no preenchimento e simplificando o envio da declaração de imposto de renda. Para saber como se utilizar dessa facilidade acesse o link https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/maio/receita-simplifica-acesso-a-declaracao-pre-preenchida-de-imposto-de-renda
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7175 | 5.7205 |
Euro/Real Brasileiro | 6.45578 | 6.47249 |
Atualizado em: 22/05/2025 22:14 |