Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AComissão de Valores Mobiliários (CVM) edita hoje, 19/10/2021, resoluções que dispõem sobre a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários e questões relativas a parcelamento de débitos. Também foram criadas normas que tratam da restituição e da prova de quitação de débitos. Confira:
As resoluções estão relacionadas à revisão e à consolidação de atos normativos, previstas pelo Decreto 10.139/19. E, por não acarretarem mudanças de mérito nas obrigações vigentes, essas normas não foram submetidas a audiências públicas.
As resoluções entram em vigor em 1/11/2021.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7166 | 5.7196 |
Euro/Real Brasileiro | 6.45995 | 6.47668 |
Atualizado em: 22/05/2025 23:24 |