Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o Projeto de Lei 4728/20, do Senado, que reabre o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) da Receita Federal...
Instruções Normativas consolidam e sistematizam atos normativos que tratam sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, e sobre a contribuição previdenciária sobre receita bruta.
Iniciativa contribui para a definição de alíquotas de II, IPI, PIS e COFINS.
A recepção de documentos em cópia simples foi estendida até junho de 2022.
O Senado aprovou nesta quinta-feira (9), em dois turnos de votação, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 10/2021, que garante benefícios tributários para empresas de tecnologia da informação...
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5555 | 5.5585 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33312 | 6.34921 |
Atualizado em: 10/06/2025 07:09 |