Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ato Declaratório Executivo Cofis nº 91/2021 aprovou o Manual de Preenchimento da e-Financeira - Versão 1.1.7...
A Caixa Econômica Federal divulgou os coeficientes de juros e atualização monetária (JAM), a serem aplicados em 10.12.2021 nas contas do FGTS dos trabalhadores, conforme a seguir:
Foi divulgada no portal da Nota Fiscal Eletrônica, na aba “Documentos”, “Notas Técnicas”, a versão 1.21, da Nota Técnica nº 1/2014, que divulga a especificação técnica para emissão do Evento Prévio de Emissão em Contingência (Epec).
A Portaria Cofis nº 42/2021 dispõe sobre serviço requerido por meio de processo digital aberto no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), conforme art. 19 da Instrução Normativa RFB nº 2.022/2021 , a qual dispõe sobre a entrega de documentos e a interação eletrônica em processos digitais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Proposta aprovada altera reforma trabalhista aprovada em 2017
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6467 | 5.6497 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41849 | 6.43501 |
Atualizado em: 03/06/2025 12:20 |