Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Foi prorrogado até 29 de dezembro/2021 o prazo para adesão a diversas modalidades de acordos de transação oferecidos aos contribuintes pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Através da Lei Complementar 183/2021 foi incluído na lista de incidências do ISS o código:
Recentemente a Receita Federal publicou a COSIT 10/2021, que reacendeu a discussão sobre a discussão da tese do Século
A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) deu provimento à apelação de uma empresa que requereu, em mandado de segurança...
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4855 | 5.4885 |
Euro/Real Brasileiro | 6.2979 | 6.3059 |
Atualizado em: 18/06/2025 19:43 |