Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Cidadão deve ficar atento à modalidade de fraude via link enviado por mensagem de celular
As microempresas e empresas de pequeno porte devem ficar atentas para não serem excluídas de ofício do Simples Nacional, por motivo de inadimplência.
Considerando o contido no Processo Administrativo nº 35014.250992/2020-00,
https://trabalhista.blog/2021/09/13/procedimentos-para-a-transmissao-direta-da-dctfweb/
O valor da autuação, com juros e multa, é de R$ 17 milhões.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5585 | 5.5615 |
Euro/Real Brasileiro | 6.34518 | 6.36132 |
Atualizado em: 10/06/2025 12:05 |