Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
O Projeto de Lei 1262/21 amplia as categorias de beneficiários da recuperação judicial, extrajudicial e falência, tornando-as acessíveis a pessoas físicas, sociedades simples, associações e cooperativas. O texto tramita na Câmara dos Deputados.
O Brasil possui uma das maiores taxas tributárias do mundo, representando 38% da economia total do país. Os tributos estão presentes diariamente em todas as compras e consumos, sendo divididos em: impostos, contribuições de melhorias e taxas.
Com a entrada em vigor do Serviço Eletrônico para Aferição de Obras (Sero) no início do mês, a Receita Federal passou a emitir um novo formato para a Certidão de Regularidade de Obra de Construção Civil.
Medida Provisória nº 1046
Ato Declaratório Confaz 14/2021
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5389 | 5.5489 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39795 | 6.41437 |
Atualizado em: 13/06/2025 18:26 |