Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A ausência de negociação coletiva, por si só, não acarreta a condenação, destaca a decisão
A Súmula nº 439 do TST (overruling) se encontra superada, em razão da alteração da situação jurídica por força do que decidiu o STF na ADC nº 58, inclusive em reclamações constitucionais — fato observado, inclusive, pela própria SDI-1 do TST
Telefonista que atuou em call center usado por entidades da farra dos descontos do INSS conta detalhes do atendimento a aposentados lesados
Órgão vai notificar os aposentados e pensionistas que podem ter sido prejudicados pela fraude na próxima terça-feira (13). Segurados deverão reconhecer se autorizaram o desconto ou não
Conforme a proposta, a base de cálculo atual, de 32% sobre o faturamento bruto, cai para 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) no caso das clínicas legalmente organizadas, inclusive sob a forma de sociedade simples
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6452 | 5.6482 |
Euro/Real Brasileiro | 6.41026 | 6.42674 |
Atualizado em: 23/05/2025 17:30 |