Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pilar Sustentabilidade da Agenda BC# propõe o aprimoramento das regras de gerenciamento de riscos e de responsabilidade social, ambiental e climática aplicáveis às instituições do sistema, a fim de incorporar os debates internacionais mais recentes sobre o assunto e a experiência nacional.
Solução tecnológica permite executar processamento e armazenamento de dados de forma segura, por meio de canais criptográficos e certificado digital
A partir de hoje o CARF disponibiliza, em sua página oficial na internet, uma nova ferramenta para pesquisa de Acórdãos e Resoluções denominada VER.
Orientações sobre a utilização das rubricas relacionadas a descontos decorrentes de faltas, atrasos e DSR.
O novo programa de redução de jornada e salário além da suspensão temporária do contrato de trabalho está para ser anunciada a qualquer momento. O Programa Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEM) deve atingir ao menos 4 milhões de trabalhadores e terá um custo aos cofres públicos próximo aos R$ 10 bilhões.
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6758 | 5.6788 |
Euro/Real Brasileiro | 6.47668 | 6.49351 |
Atualizado em: 02/06/2025 09:59 |