Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pressionado pelos preços no atacado, que fizeram os alimentos virarem vilões da inflação em 2020, indicador da FGV, usado como parâmetro para calcular aluguéis, subiu 25,71% em 12 meses
Quatro projetos que tratam sobre a volta dos pagamentos do auxílio emergencial à população em 2021 podem ser encaminhados nos próximos dias
Instrução Normativa RFB Nº 2005 de 2021
O prazo para regularização de pendências junto ao Simples Nacional, que se encerrou no dia 29 de janeiro, prorrogado para o dia 15 de fevereiro.
Objetivo é não penalizar quem recebe valores acumulados de remuneração ou benefício em atraso
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5781 | 5.5811 |
Euro/Real Brasileiro | 6.34518 | 6.36132 |
Atualizado em: 06/06/2025 13:55 |