Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
O artigo vetado também obrigaria o Tesouro Nacional a bancar as prestações de financiamentos dos estados com instituições multilaterais
Com o reajuste do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57, as faixas de contribuição dos empregados com carteira assinada, domésticos e trabalhadores avulsos foram atualizadas.
O volume de serviços, porém, ainda está 3,2% abaixo do registrado em fevereiro, antes do início da pandemia
Com a inflação acumulada em 2020, de 4,52%, a defasagem da tabela do Imposto de Renda chegou a 113,09% desde 1996. Na prática, isso significa que o governo terá aumentado impostos em 2021, caso não corrija a tabela do IR. A informação é de um estudo do Sindifisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal).
Portaria SEPRT/ME 477/2021
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.4745 | 5.4845 |
Euro/Real Brasileiro | 6.42261 | 6.43915 |
Atualizado em: 27/06/2025 18:15 |