Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Em todo território nacional, comercializar Bitcoins e outras criptomoedas é perfeitamente legal, desde que obedeça às leis do país. Hoje vamos falar sobre algumas dessas diretrizes para os contadores.
INSS oferece três opções de alíquotas diferenciadas para quem é do Lar
Mudanças incluem substituição da Decred, descontinuada a partir de janeiro de 2025.
O entendimento que se consolida representa expressiva vitória para os contribuintes na interpretação da legislação de compensação tributária e demonstra a essencialidade do apoio de uma equipe jurídica para o assessoramento das empresas.
A matéria será submetida ao Pleno para fixação de tese a ser aplicada a todos os casos semelhantes
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.6898 | 5.6928 |
Euro/Real Brasileiro | 6.39386 | 6.41026 |
Atualizado em: 29/05/2025 01:09 |