Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Segurado precisa arcar com a contribuição previdenciária de forma integral
A utilização deste período ocorrerá mediante a averbação do tempo de contribuição ou tempo de serviço prestado no exterior, a fim de requerer um benefício previdenciário
Essa medida deve valer eventualmente, no entanto o sistema do governo ainda não foi atualizado e não é possível fazer o cruzamento desses dados.
Com a atualização, serviço é simples e rápido
Primeira etapa irá beneficiar as pequenas empresas
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7126 | 5.7156 |
Euro/Real Brasileiro | 6.47668 | 6.49351 |
Atualizado em: 30/05/2025 13:54 |