Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A medida também aperfeiçoa o processamento eletrônico das declarações e contribui para evitar deduções indevidas.
Benefícios pressupõem afastamento do trabalho
Limite para empréstimo com desconto em folha passa a ser de 1,72% ao mês
Medida está alinhada ao decreto n 10.139/2019 que dispõe sobre a revisão de atos inferiores que deixaram de produzir efeitos no mundo jurídico.
A mediação pré-processual permite uma solução consensual sem que a greve vire um processo judicial
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.65849 | 5.67288 |
Euro/Real Brasileiro | 6.34115 | 6.35728 |
Atualizado em: 19/05/2025 03:44 |