Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Prepare-se para as mudanças que acontecem a partir de 1º de março de 2024.
Confira agora o prazo de entrega e muito mais sobre o bloco H do SPED Fiscal!
Alexandre Padilha, afirmou que o governo não descarta a possibilidade de edição de um PL para tratar da reoneração da folha de pagamentos
Recebem primeiro os que ganham até um salário mínimo e têm benefício terminado em 1. Créditos serão feitos até 7 de março
O crédito tributário recuperado via restituição ou compensação deve ser adicionado ao imposto de renda apurado de acordo com o lucro real.
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7246 | 5.7346 |
Euro/Real Brasileiro | 6.49351 | 6.51042 |
Atualizado em: 30/05/2025 18:29 |