Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Chegou o dia da Super Quarta. Hoje, os bancos centrais do Brasil e Estados Unidos, além da China e Japão, anunciam suas decisões de política monetária.
Os valores serão disponibilizados a partir do próximo dia 28. E, de acordo com os cálculos do governo, o saldo médio disponível para saque é de R$ 2,8 mil
Receita também não pedirá mais o número de recibo da declaração de 2024 para quem optou pelo envio pelo portal e-CAC
Pessoas, órgãos e entidades têm 15 dias para apresentar manifestação escrita sobre o tema
Mutirão de acordos será realizado de 26 a 30 de maio
Período: Junho/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5544 | 5.5644 |
Euro/Real Brasileiro | 6.33312 | 6.34921 |
Atualizado em: 07/06/2025 01:06 |